Forum
| Thema | Beiträge | Letzter Beitrag | Seiten |
|---|---|---|---|
| Lady Gaga | 871 | 1...18 | |
| Die schlechtesten Alben der Musikgeschichte | 17 | 1 | |
| Show: Unser Star für Oslo | 1339 | 1...27 | |
| The Killers - Day and age | 502 | 1...11 | |
| UEFA Champions League 2009/2010 | 146 | 1...3 | |
| Brand New - Daisy | 176 | 1...4 | |
| Jonne Aaron | 663 | 1...14 | |
| Deutsche Synchronisation besser als Originalton? | 68 | 1...2 | |
| Comedy - Serdar Somuncu | 44 | 1 | |
| Pflichtlektüre - Was für Comics sollte man kennen? | 80 | 1...2 | |
| Computerprobleme | 1362 | 1...28 | |
| Titus Andronicus | 31 | 1 | |
| Wieviel Alkohol trinkt ihr? | 148 | 1...3 | |
| Film: Shutter Island | 24 | 1 | |
| Manchester Orchestra - I'm like a virgin losing a child | 12 | 1 | |
| Welches Album hörst Du jetzt gerade und wie ist Deine Bewertung? | 6988 | 1...140 | |
| Karnivool - Sound awake | 32 | 1 | |
| The Unwinding Hours | 173 | 1...4 | |
| The Distillers - Coral fang | 381 | 1...8 | |
| Unsere Gesellschaft | 470 | 1...10 | |
| Zeitung abonnieren | 10 | 1 | |
| Farmer Sea - Low fidelity in relationships | 2 | 1 | |
| Menowin Fröhlich | 24 | 1 | |
| Herz schenken | 15 | 1 | |
| Coil | 11 | 1 | |
| Elliott Smith | 221 | 1...5 | |
| Fröhliche, positive Musik | 29 | 1 | |
| Warum eigentlich keine ...-Rezension auf Plattentests.de? | 1289 | 1...26 | |
| Broken Bells | 35 | 1 | |
| Die besten Alben des Jahres 1994 | 18 | 1 | |
| MGMT - Congratulations | 13 | 1 | |
| Guido Westerwelle | 330 | 1...7 | |
| Gil Scott-Heron - I'm new here | 11 | 1 | |
| Die Last.fm-Charts der Plattentests.de-Leser | 1972 | 1...40 | |
| Jaguar Love | 37 | 1 | |
| Die düstersten Alben der Rockgeschichte | 53 | 1...2 | |
| Deftones - Rocket skates | 71 | 1...2 | |
| Savoy Grand live | 22 | 1 | |
| The XX - XX | 165 | 1...4 | |
| Scout Niblett - The calcination of Scout Niblett | 14 | 1 | |
| Black Metal | 392 | 1...8 | |
| Bester Werbespot | 12 | 1 | |
| Welchen Film habt Ihr zuletzt gesehen? Und wie fandet Ihr ihn? | 11275 | 1...226 | |
| München | 609 | 1...13 | |
| Assoziationsspiel | 75 | 1...2 | |
| Doom-Metal | 827 | 1...17 | |
| Savoy Grand - The lost horizon (EP) | 10 | 1 | |
| Hartz IV | 139 | 1...3 | |
| Zur blauen Taverne - Das Plattentests Wirthaus | 304 | 1...7 | |
| The Morning Benders | 12 | 1 | |
| Film: Avatar | 2012 | 1...41 | |
| Gehört das Modell SPD der Vergangenheit an? | 29 | 1 | |
| The Dillinger Escape Plan - Option paralysis | 48 | 1 | |
| 100 Filme des Jahrzehnts für die Ewigkeit | 120 | 1...3 | |
| Welches Lied hörst Du jetzt gerade? | 24737 | 1...495 | |
| Shoa Business? | 7 | 1 | |
| Pothead | 20 | 1 | |
| Kaki King (Gitarristin) | 29 | 1 | |
| Phono Pop Festival 2010 | 3 | 1 | |
| Electric President - The violent blue | 33 | 1 | |
| Joanna Newsom - Have one on me | 829 | 1...17 | |
| Musée Mécanique | 8 | 1 | |
| sympathischster Promi | 35 | 1 | |
| Songklau: Der Abkupfer- und Plagiate-Thread | 489 | 1...10 | |
| Family Guy | 149 | 1...3 | |
| Niederländische Musik | 7 | 1 | |
| Alexisonfire live | 5 | 1 | |
| Begriffe Spiel | 40 | 1 | |
| Moderation im Forum von Plattentests.de (Verschiebungen, Löschungen etc.) | 127 | 1...3 | |
| Liars - sisterworld | 23 | 1 | |
| Das Plattentests-Malstudio | 178 | 1...4 | |
| Maplewood (Nada Surf Nebenprojekt) | 8 | 1 | |
| Savoy Grand - Dirty pillows | 17 | 1 | |
| Der CD-Schnäppchen-Thread | 865 | 1...18 | |
| sucke Keyboard | 8 | 1 | |
| Berlin | 653 | 1...14 | |
| Crippled Black Phoenix - Night raider/The resurrectionists | 76 | 1...2 | |
| Band Of Horses - Night rainbow | 10 | 1 | |
| Die 40 besten Romane aller Zeiten | 101 | 1...3 | |
| Yeasayer - Odd Blood | 110 | 1...3 | |
| The Arcade Fire live | 180 | 1...4 | |
| The National - Neues Album | 22 | 1 | |
| Echo & The Bunnymen | 51 | 1...2 | |
| Hüsker Dü - Zen arcade | 15 | 1 | |
| Nächstes Update - wann? | 18914 | 1...379 | |
| She & Him - Volume 2 | 6 | 1 | |
| Morrissey | 98 | 1...2 | |
| Beste Indie-Rock-Band? | 49 | 1 | |
| Übersetzungshilfe-Thread | 258 | 1...6 | |
| Grandaddy: Mit welcher Platte starten? | 28 | 1 | |
| Caribou - Swim | 9 | 1 | |
| Sebadoh bringen Benefizalbum auf den Markt | 5 | 1 | |
| Gorillaz - Plastic beach | 81 | 1...2 | |
| The Fiery Furnaces - Blueberry boat | 88 | 1...2 | |
| Black Cab Sessions | 10 | 1 | |
| Black Cab Sessions | 4 | 1 | |
| Oscar-Verleihung 2010 | 217 | 1...5 | |
| Film: Das weiße Band | 81 | 1...2 | |
| Portugal. The Man - American ghetto | 57 | 1...2 | |
| Der große Internet-Crash | 26 | 1 | |
| Nick Drake | 99 | 1...2 | |
| Barack Obama | 940 | 1...19 | |
| The Antlers live | 7 | 1 | |
| Ellie Goulding | 19 | 1 | |
| Echo-Verleihung | 366 | 1...8 | |
| Kevin Devine - Brother's blood | 13 | 1 | |
| Euer bester Song 2010 | 30 | 1 | |
| Moddi - Floriography | 1 | 1 | |
| Show: Wer wird Millionär? | 373 | 1...8 | |
| Year of no light | 2 | 1 | |
| Vainstream Rockfest 2010 | 1 | 1 | |
| Longing For Tomorrow - Idee:Mensch | 4 | 1 | |
| Twin Atlantic | 16 | 1 | |
| Titanic - Das endgültige Satiremagazin | 101 | 1...3 | |
| Holly Miranda - The Magician's Private Library | 13 | 1 | |
| Maeckes - Kids | 2 | 1 | |
| Crime In Stereo - I was trying to describe you to someone | 5 | 1 | |
| Doves - The places between | 3 | 1 | |
| The Get Up Kids | 78 | 1...2 | |
| Shrinebuilder - Shrinebuilder | 7 | 1 | |
| So So Modern - Crude Futures | 5 | 1 | |
| Pantha Du Prince - Black noise | 68 | 1...2 | |
| Kate Nash - My best friend is you | 47 | 1 | |
| Element Of Crime - Poll | 99 | 1...2 | |
| Die CD hat ausgedient: Lang lebe MP3? | 160 | 1...4 | |
| Sharks Keep Moving | 3 | 1 | |
| Gonjasufi | 15 | 1 | |
| Element Of Crime - Immer da wo Du bist bin ich nie | 131 | 1...3 | |
| Welchen Song habt ihr zuletzt 10-mal hintereinander gehört? | 200 | 1...4 | |
| Death Before Disco | 12 | 1 | |
| Heroin and Your Veins | 1 | 1 | |
| Film: Stay | 59 | 1...2 | |
| Frightened Rabbit - The winter of mixed drinks | 35 | 1 | |
| Mewithoutyou - Catch us for the foxes | 44 | 1 | |
| Tears For Fears - Songs from the big chair | 12 | 1 | |
| Timid Tiger and the Electric Island | 1 | 1 | |
| cd-wow.net | 2010 | 1...41 | |
| Film: Martyrs | 156 | 1...4 | |
| Website zum Shorten von Links (außer Tinyurl) | 8 | 1 | |
| Ist Lofi out? | 8 | 1 | |
| Alexisonfire - Old Crows / Young Cardinals | 57 | 1...2 | |
| Die neue Kicker-Pro Saison 09/10 | 926 | 1...19 | |
| TV-Tipps | 4669 | 1...94 | |
| Mark Linkous (Sparklehorse) ist tot | 41 | 1 | |
| Rogue Wave - Permalight | 3 | 1 | |
| New Metal / Nu Metal | 298 | 1...6 | |
| Deutscher Nu Metal | 38 | 1 | |
| Welche Nu Metalband hat den besten Rapper? | 25 | 1 | |
| Die schlechtesten Livebands | 211 | 1...5 | |
| Jawbox | 14 | 1 | |
| Unsympathischster Promi | 62 | 1...2 | |
| Tokio Hotel - Schrei | 39942 | 1...799 | |
| Motörhead | 100 | 1...2 | |
| Pitbull | 9 | 1 | |
| Garish - Neues Album | 12 | 1 | |
| Bester Song von Linkin Park | 20 | 1 | |
| Grindcore | 161 | 1...4 | |
| Film: Prince of Persia | 3 | 1 | |
| Stanfour | 16 | 1 | |
| Film: The Hurt Locker (Tödliches Kommando) | 11 | 1 | |
| Spacemen 3 | 11 | 1 | |
| Retribution Gospel Choir | 4 | 1 | |
| Sind Justice und Daft Punk ein und die selbe Band? | 356 | 1...8 | |
| Tommy Lee - Tommyland: The ride | 38 | 1 | |
| Tocotronic - Schall und Wahn | 846 | 1...17 | |
| Vampire Weekend - Contra | 219 | 1...5 | |
| Blues Traveler | 4 | 1 | |
| Múm - Yesterday was dramatic, today is ok | 12 | 1 | |
| Show: Deutschland sucht den Superstar (7. Staffel) | 394 | 1...8 | |
| Janelle Monae - Metropolis: the Chase Suite (EP) | 2 | 1 | |
| Pavement | 84 | 1...2 | |
| laut.de-Relaunch | 11 | 1 | |
| Die schönsten deutschen Gedichte | 8 | 1 | |
| Killerpilze - Drei | 20 | 1 | |
| Donots - The long way home | 35 | 1 | |
| Reflection Eternal | 3 | 1 | |
| Mute Math - Mute Math | 37 | 1 | |
| Kashmir - Trespassers | 56 | 1...2 | |
| Alexi Murdoch - Time without consequence | 25 | 1 | |
| Florence & The Machine - Lungs | 64 | 1...2 | |
| Beach House - Beach House | 21 | 1 | |
| Amy Macdonald - A Curious Thing | 22 | 1 | |
| Built To Spill - There's No Enemy | 34 | 1 | |
| Fyfe Dangerfield | 8 | 1 | |
| International Pony | 134 | 1...3 | |
| Eluvium - Simlies | 18 | 1 | |
| Show: Harald Schmidt | 236 | 1...5 | |
| Warum gibts hier so wenig Metalheads? | 33 | 1 | |
| Milow - Milow | 33 | 1 | |
| The Butterfly Effect - Final conversation of kings | 13 | 1 | |
| Mischung aus Funk/Electric Jazz/Blues/Hard Rock | 21 | 1 | |
| Plastique Noir | 1 | 1 | |
| Andrea Jaeger - Neues Album | 85 | 1...2 | |
| Film: Rambo 4 | 82 | 1...2 | |
| Joanna Newsom - Ys | 1190 | 1...24 | |
| Der Test-Thread | 1927 | 1...39 | |
| Die Downloading-Diskussion: CDs kaufen oder saugen? | 617 | 1...13 | |
| Get Well Soon - Vexations | 125 | 1...3 | |
| Spiel: Heavy Rain | 13 | 1 | |
| Miles bei VIVA2 | 5 | 1 | |
| Quasi - When the going gets dark | 17 | 1 | |
| VISIONS | 2388 | 1...48 | |
| Der Spam-Thread | 301 | 1...7 | |
| FC Bayern München | 4751 | 1...96 | |
| Marcel Dettmann - Dettmann | 10 | 1 | |
| ???: Thread für unbeantwortbare Fragen | 888 | 1...18 | |
| Beck - The Velvet Underground & Nico (Record club version) | 10 | 1 | |
| Liquid Tension Experiment | 14 | 1 | |
| Hape Kerkeling | 196 | 1...4 | |
| Grinderman - Grinderman | 64 | 1...2 | |
| Papst Benedikt XVI. | 443 | 1...9 | |
| Amazon.de | 398 | 1...8 | |
| Owen Pallett - Heartland | 34 | 1 | |
| Danger Mouse & Sparklehorse - Danger Mouse and Sparklehorse present: Dark night of the soul | 43 | 1 | |
| Meat Puppets | 27 | 1 | |
| Turbostaat - Das Island Manøver | 10 | 1 | |
| Schallplattenspieler | 120 | 1...3 | |
| Schlechtester Schlagzeuger | 409 | 1...9 | |
| Tom Waits - Orphans | 104 | 1...3 | |
| Unheilig - Große Freiheit | 136 | 1...3 | |
| Young Gods | 10 | 1 | |
| Tocotronic live | 140 | 1...3 | |
| Hüsker Dü geben wieder Konzerte | 11 | 1 | |
| Hot Chip - One life stand | 53 | 1...2 | |
| Goldene Zeiten | 14 | 1 | |
| The God Machine | 115 | 1...3 | |
| 100 Songs des Jahrzehnts für die Ewigkeit | 148 | 1...3 | |
| Mädchen und Musik | 15 | 1 | |
| Efterklang - Magic chairs | 25 | 1 | |
| Crosby, Stills, Nash & Young | 16 | 1 | |
| Serie: South Park | 630 | 1...13 | |
| Das Plattentests - Spätwinterwichteln | 11 | 1 | |
| Probleme mit Trojanern, Würmern, Viren und anderer Malware | 52 | 1...2 | |
| Social Distortion - Neues Album | 18 | 1 | |
| Tool - Salival | 44 | 1 | |
| Kontaktbörse-Thread | 1429 | 1...29 | |
| Have A Nice Life - Deathconsciousness | 48 | 1 | |
| Young Marble Giants | 18 | 1 | |
| Singlebörse | 3 | 1 | |
| The Shins | 32 | 1 | |
| Tool | 557 | 1...12 | |
| Jeff Mangum | 16 | 1 | |
| Shearwater - The Golden Archipelago | 51 | 1...2 | |
| Soundgarden | 148 | 1...3 | |
| The Casting Out | 52 | 1...2 | |
| Cage the Elephant | 13 | 1 | |
| Harmful - Cause | 19 | 1 | |
| NoMeansNo | 38 | 1 | |
| Zu unrecht vergessene Bands | 38 | 1 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 257 | 1...6 | |
| Neverstore | 2 | 1 | |
| LP Underground 9: Demos | 9 | 1 | |
| Die besten Instrumentaltracks | 85 | 1...2 | |
| Die Menschheit wird immer blöder | 55 | 1...2 | |
| Film: 96 Hours | 33 | 1 | |
| Bundeswehr in Afghansistan | 245 | 1...5 | |
| Posting der Woche | 5035 | 1...101 | |
| Film: Hotte im Paradies | 4 | 1 | |
| Mit welcher Filmfigur könnt ihr euch am meisten identifizieren? | 37 | 1 | |
| PureVolume | 10 | 1 | |
| The Cardigans - Super extra gravity | 85 | 1...2 | |
| Coheed And Cambria - Neues Album | 77 | 1...2 | |
| Ein typischer Samstagvormittag | 3 | 1 | |
| slipknot und es sollen nur ware magotz schreiben | 408 | 1...9 | |
| Blade 2 | 24 | 1 | |
| Film: Zeiten ändern dich (Bushido) | 124 | 1...3 | |
| Liquido lösen sich auf | 66 | 1...2 | |
| Bester Song von Nirvana | 199 | 1...4 | |
| Rx Bandits - Mandala | 34 | 1 | |
| Mark Lanegan | 19 | 1 | |
| Ich finde es cool, dass... | 54929 | 1...1099 | |
| Mumford & Sons - Sigh no more | 196 | 1...4 | |
| Film: The shining | 41 | 1 | |
| Lustige Internet-Links | 1718 | 1...35 | |
| Kann eine Religion verlogen sein? | 46 | 1 | |
| The Drums | 20 | 1 | |
| Gibt es überhaupt unkommerzielle Bands? | 48 | 1 | |
| Zickenkrieg beim DFB | 29 | 1 | |
| Vanilla Ninja | 438 | 1...9 | |
| LCD Soundsystem - Neues Album | 5 | 1 | |
| Oasis | 467 | 1...10 | |
| Tom Waits - Blood Money | 17 | 1 | |
| Assemble Head In Sunburst Sound - When sweet sleep returned | 6 | 1 | |
| Matthias Opdenhövel | 23 | 1 | |
| Poems for Kim | 251 | 1...6 | |
| Juli - Es ist Juli | 278 | 1...6 | |
| Daniel Küblböck | 158 | 1...4 | |
| Alben 2010 | 114 | 1...3 | |
| Fightstar - Neues Album | 65 | 1...2 | |
| Regisseur: George A. Romero | 63 | 1...2 | |
| Systemsteuerung deaktiviert? | 10 | 1 | |
| Lesercharts | 264 | 1...6 | |
| Ken - Yes we | 121 | 1...3 | |
| ABI-Motto | 285 | 1...6 | |
| Rätselhafte Viral-Marketing-Kampagne | 66 | 1...2 | |
| The Antlers - Hospice | 179 | 1...4 | |
| Mariachi El Bronx - Mariachi El Bronx | 4 | 1 | |
| Metallica - The black album | 76 | 1...2 | |
| Screaming Trees | 42 | 1 | |
| Regisseur: David Lynch | 121 | 1...3 | |
| Film: Away we go | 10 | 1 | |
| Jimi Hendrix - Valleys Of Neptune | 4 | 1 | |
| Griechenland | 7 | 1 |
Ältere Themen der letzten 3 Monate - Ältere Themen der letzten 12 Monate
